JERNS 1996 - FUTEBOL
COMISSÃO TÉCNICA DESPORTIVA
COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS
SUBCOMISSÃO DE FUTEBOL
MIRIM MASCULINO
GRUPO “A” | GRUPO “B” |
01 - MARISTA | 01 - CONTEMPORANEO |
02 - S FAMILIA | 02 - L. MEDEIROS |
03 - COEDUC | 03 - ENCANTO |
04 - L. GONZAGA | 04 - H. CASTRICIANO |
05 - CAMINHO P/SABER | |
INFANTIL MASCULINO
GRUPO “A” | GRUPO “B” |
01 - S. BEZERRA | 01 - ETFRN |
02 - JOÃO XXIII | 02 - COEDUC |
03 - Q. SILVEIRA | 03 - P. MARQUES |
04 - INCENTIVO | 04 - U. GOIS |
05 - INTEGRAÇÃO | 05 - CEI |
GRUPO “C” | GRUPO “D” |
01 - L. GONZAGA | 01 - J.F. MACHADO |
02 - FERRO CENTRO | 02 - HIP ZONA SUL |
03 - I. GONDIM | 03 - H. CASTRICIANO |
04 - HIPÓCRATES | 04 - S. FAMILIA |
05 - CASTRO ALVES | 05 - MARISTA |
06 - FERRO SUL |
JUVENIL MASCULINO
GRUPO “A” | GRUPO “B” | GRUPO “C” | GRUPO “D” |
1 - ETFRN | 1 - A. TEIXEIRA | 1 - MARISTA | 1 - S. DUMONT |
2 - HIP ZONA SUL | 2 - A. SEVERIANO | 2 - F. CARDOSO | 2 - U. GOIS |
3 - ELIAH MAIA | 3 - F. AZEVEDO | 3 - W. CHURCHILL | 3 - P. MARQUES |
4 - DINÂMICO | 4 - HIPÓCRATES | 4 - F. CARD SUL | 4 - JOÃO XXIII |
GRUPO “E” | GRUPO “F” | GRUPO “G” | GRUPO “H” |
1 - C. ALVES | 1 -A. TAMANDAR | 1 - FCO IVO | 1 - S. BEZERRA |
2 - O. TAVARES | 2 - J.F.MACHAD | 2 - ABEL FREIRE | 2 - FCO ASSIS |
3 - D. MARIZ | 3 - F. ITAJUBA | 3 - 12 OUTUBRO | 3 - J. MERMOZ |
4 - C. PIMENTEL | 4 - 7 NOVEMBRO | 4 - ATHENEU | 4 - A. MESQUITA |
5 - L. GONZAGA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário